吉林省图们市青年培训班
(2010.5.30-6.13)
学员组成
该班由来自图们市政府各部门、各乡镇的55位科级及以下青年干部组成。
学员构成
民族构成:共2个民族成分。分别是:朝鲜族33人,汉族23人。其中,少数民族占58.9%。
级别构成:科级干部9人,科级以下46人。
班 委
班 长 金 哲 图们市凉水镇镇长
文体委员 廉吉龙 图们市运管所科长
生活委员 邢建玲 图们市农业局综合科科长
第一组组长 郑明浩 图们市经济局副局长
第二组组长 金红梅 图们市档案局副局长
第三组组长 李 杰 图们市建设局副局长
课堂讲授
转变经济发展方式
当代中国民族问题的观察与思考
当前民族工作的形势和任务
坚持和完善民族区域自治制度
“中华民族”的凝聚力核心与“中华民族”的共同文化
遏制“三独” 内稳边安
民族自治地方行政管理
县域经济与新农村建设
延龙图一体化战略
民族文化的保护与发展
提高执政党建设的科学化水平
哲学思维与领导方法
领导干部的言语表达艺术
突发事件与媒体应对
公务员通用能力与领导能力建设
交流研讨
该班安排了1次分组讨论、1次学员论坛和1次学习体会交流,分别是:
6月2日下午,学员分成3组,以“当前图们市经济社会发展存在的问题及对策建议”为题展开讨论。学员们结合工作实际,紧紧围绕主题进行深入讨论。大家认为,当前图们市经济社会发展主要有以下几个瓶颈:一是经济总量小,结构不合理;二是经济发展的软环境较差;三是自主创新能力不强,人才难以引进。针对这些突出问题,学员们建议:一是加快产业结构调整;二是做大做强传统支柱产业;三是积极探索人才培养、引进和激励机制。
6月12日上午,以“工作中最难忘的一件事”为主题举行了学员论坛。3个组的15位学员各自畅谈了工作中印象最深刻或对自己影响深远的一件事,通过对自己参加工作以来亲身经历的事情进行回顾、总结和反思,重新审视自己的优势和劣势,以便更好地胜任工作岗位。几位学员脱稿演讲,绘声绘色地展示了自己的风采,赢得大家的阵阵掌声和喝彩。
6月13日上午,举行了大会交流及结业式,学员代表教育局办公室主任韩成、向上街办事处武装部部长李恩华、政法委政工科科长程绍辉分别谈了学习体会与收获,并表示一定要将此次培训中的所学所想所悟运用到工作中,促进图们市经济社会发展。培训班班长图们市凉水镇镇长金哲作培训小结,回顾了15天的学习情况、汇报了大家的学习收获。
学员满意度
调查内容 | 非常满意 | 满意 | 比较满意 | 一般 | 不满意 | 满意度 | ||||||||||||
得票数 | 百分比 | 排序 | 得票数 | 百分比 | 排序 | 得票数 | 百分比 | 排序 | 得票数 | 百分比 | 排序 | 得票数 | 百分比 | 排序 | 得票数 | 满意度 | 排序 | |
1. 培训需求调研情况 | 26 | 50.98 | 11 | 19 | 37.25 | 2 | 4 | 7.84 | 2 | 1 | 1.96 | 2 | 0 | 0.00 | 2 | 49 | 96.08 | 2 |
2. 培训课程的设置 | 28 | 54.90 | 9 | 17 | 33.33 | 4 | 4 | 7.84 | 2 | 1 | 1.96 | 2 | 0 | 0.00 | 2 | 49 | 96.08 | 2 |
3. 培训内容的针对性和实效性 | 25 | 49.02 | 12 | 18 | 35.29 | 3 | 6 | 11.76 | 1 | 1 | 1.96 | 2 | 0 | 0.00 | 2 | 49 | 96.08 | 2 |
4. 培训模式和计划安排 | 29 | 56.86 | 8 | 18 | 35.29 | 3 | 3 | 5.88 | 3 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0.00 | 2 | 50 | 98.04 | 1 |
5. 培训的质量 | 34 | 66.67 | 5 | 14 | 27.45 | 6 | 2 | 3.92 | 4 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0.00 | 2 | 50 | 98.04 | 1 |
6. 教师授课的效果 | 29 | 56.86 | 8 | 17 | 33.33 | 4 | 3 | 5.88 | 3 | 1 | 1.96 | 2 | 0 | 0.00 | 2 | 49 | 96.08 | 2 |
7. 所配教材和教学参考资料的质量 | 29 | 56.86 | 8 | 17 | 33.33 | 4 | 4 | 7.84 | 2 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0.00 | 2 | 50 | 98.04 | 1 |
8. 教材和教学参考资料配备的符合度 | 23 | 45.10 | 13 | 23 | 45.10 | 1 | 4 | 7.84 | 2 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0.00 | 2 | 50 | 98.04 | 1 |
9.教学管理和运行情况 | 31 | 60.78 | 7 | 14 | 27.45 | 6 | 4 | 7.84 | 2 | 0 | 0.00 | 3 | 1 | 1.96 | 1 | 49 | 96.08 | 2 |
10.学员管理满意度 | 27 | 52.94 | 10 | 19 | 37.25 | 2 | 1 | 1.96 | 5 | 2 | 3.92 | 1 | 1 | 1.96 | 1 | 47 | 92.16 | 4 |
11.对客房服务评价 | 40 | 78.43 | 1 | 8 | 15.69 | 11 | 2 | 3.92 | 4 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0.00 | 2 | 50 | 98.04 | 1 |
12. 对餐饮服务评价 | 32 | 62.75 | 6 | 15 | 29.41 | 5 | 1 | 1.96 | 5 | 2 | 3.92 | 1 | 0 | 0.00 | 2 | 48 | 94.12 | 3 |
13. 对会议服务评价 | 40 | 78.43 | 1 | 9 | 17.65 | 10 | 1 | 1.96 | 5 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0.00 | 2 | 50 | 98.04 | 1 |
14. 对总服务台服务评价 | 37 | 72.55 | 3 | 12 | 23.53 | 8 | 1 | 1.96 | 5 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0.00 | 2 | 50 | 98.04 | 1 |
15. 对后勤保障工作的总体评价 | 36 | 70.59 | 4 | 13 | 25.49 | 7 | 1 | 1.96 | 5 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0.00 | 2 | 50 | 98.04 | 1 |
16.对培训班的总体满意度 | 31 | 60.78 | 7 | 18 | 35.29 | 3 | 1 | 1.96 | 5 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0.00 | 2 | 50 | 98.04 | 1 |
调查问卷统计结果表明,学员对培训班的总体满意度为96.81%。